include graphs NEW! |
Local Area Unemployment Statistics
Series Id: LASST23000003 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Year | Period | labor force | employment | unemployment | unemployment rate |
---|---|---|---|---|---|
1998 | Jan | 657866 | 623586 | 34280 | 5.2 |
1998 | Feb | 655621 | 625214 | 30407 | 4.6 |
1998 | Mar | 654818 | 625123 | 29695 | 4.5 |
1998 | Apr | 653833 | 626054 | 27779 | 4.2 |
1998 | May | 654579 | 626826 | 27753 | 4.2 |
1998 | Jun | 655438 | 626885 | 28553 | 4.4 |
1998 | Jul | 656915 | 626571 | 30344 | 4.6 |
1998 | Aug | 657693 | 627556 | 30137 | 4.6 |
1998 | Sep | 658452 | 629148 | 29304 | 4.5 |
1998 | Oct | 661304 | 631192 | 30112 | 4.6 |
1998 | Nov | 661793 | 633138 | 28655 | 4.3 |
1998 | Dec | 660675 | 633753 | 26922 | 4.1 |
1999 | Jan | 659725 | 633544 | 26181 | 4.0 |
1999 | Feb | 661810 | 635527 | 26283 | 4.0 |
1999 | Mar | 662601 | 636967 | 25634 | 3.9 |
1999 | Apr | 662059 | 637675 | 24384 | 3.7 |
1999 | May | 664668 | 637746 | 26922 | 4.1 |
1999 | Jun | 667431 | 639738 | 27693 | 4.1 |
1999 | Jul | 668070 | 641872 | 26198 | 3.9 |
1999 | Aug | 669985 | 642836 | 27149 | 4.1 |
1999 | Sep | 673190 | 645758 | 27432 | 4.1 |
1999 | Oct | 675809 | 648965 | 26844 | 4.0 |
1999 | Nov | 673011 | 647436 | 25575 | 3.8 |
1999 | Dec | 673722 | 648148 | 25574 | 3.8 |
2000 | Jan | 673438 | 649804 | 23634 | 3.5 |
2000 | Feb | 672598 | 650550 | 22048 | 3.3 |
2000 | Mar | 673137 | 651765 | 21372 | 3.2 |
2000 | Apr | 672865 | 651885 | 20980 | 3.1 |
2000 | May | 674279 | 652290 | 21989 | 3.3 |
2000 | Jun | 673232 | 651301 | 21931 | 3.3 |
2000 | Jul | 672758 | 651332 | 21426 | 3.2 |
2000 | Aug | 672190 | 650022 | 22168 | 3.3 |
2000 | Sep | 671768 | 648754 | 23014 | 3.4 |
2000 | Oct | 669705 | 647118 | 22587 | 3.4 |
2000 | Nov | 671852 | 649610 | 22242 | 3.3 |
2000 | Dec | 671456 | 650189 | 21267 | 3.2 |
2001 | Jan | 671020 | 650977 | 20043 | 3.0 |
2001 | Feb | 671592 | 650689 | 20903 | 3.1 |
2001 | Mar | 671326 | 650701 | 20625 | 3.1 |
2001 | Apr | 674679 | 650657 | 24022 | 3.6 |
2001 | May | 676098 | 650684 | 25414 | 3.8 |
2001 | Jun | 676795 | 651264 | 25531 | 3.8 |
2001 | Jul | 676951 | 650576 | 26375 | 3.9 |
2001 | Aug | 677483 | 650504 | 26979 | 4.0 |
2001 | Sep | 679074 | 650837 | 28237 | 4.2 |
2001 | Oct | 679569 | 650671 | 28898 | 4.3 |
2001 | Nov | 679400 | 651070 | 28330 | 4.2 |
2001 | Dec | 677786 | 649753 | 28033 | 4.1 |
2002 | Jan | 674647 | 646938 | 27709 | 4.1 |
2002 | Feb | 674724 | 647826 | 26898 | 4.0 |
2002 | Mar | 677191 | 649002 | 28189 | 4.2 |
2002 | Apr | 678703 | 649958 | 28745 | 4.2 |
2002 | May | 679351 | 650623 | 28728 | 4.2 |
2002 | Jun | 681584 | 651757 | 29827 | 4.4 |
2002 | Jul | 682363 | 652499 | 29864 | 4.4 |
2002 | Aug | 682266 | 652184 | 30082 | 4.4 |
2002 | Sep | 682705 | 651983 | 30722 | 4.5 |
2002 | Oct | 683876 | 653101 | 30775 | 4.5 |
2002 | Nov | 684039 | 652239 | 31800 | 4.6 |
2002 | Dec | 685379 | 653206 | 32173 | 4.7 |
2003 | Jan | 681461 | 648771 | 32690 | 4.8 |
2003 | Feb | 682546 | 649132 | 33414 | 4.9 |
2003 | Mar | 682849 | 649011 | 33838 | 5.0 |
2003 | Apr | 683960 | 648721 | 35239 | 5.2 |
2003 | May | 683116 | 649230 | 33886 | 5.0 |
2003 | Jun | 683270 | 649066 | 34204 | 5.0 |
2003 | Jul | 685318 | 650233 | 35085 | 5.1 |
2003 | Aug | 686125 | 651503 | 34622 | 5.0 |
2003 | Sep | 687641 | 652207 | 35434 | 5.2 |
2003 | Oct | 687055 | 652142 | 34913 | 5.1 |
2003 | Nov | 686631 | 652720 | 33911 | 4.9 |
2003 | Dec | 686294 | 652760 | 33534 | 4.9 |
2004 | Jan | 685165 | 653026 | 32139 | 4.7 |
2004 | Feb | 685718 | 653623 | 32095 | 4.7 |
2004 | Mar | 685181 | 653549 | 31632 | 4.6 |
2004 | Apr | 684577 | 654130 | 30447 | 4.4 |
2004 | May | 685182 | 654944 | 30238 | 4.4 |
2004 | Jun | 685865 | 655137 | 30728 | 4.5 |
2004 | Jul | 686313 | 655402 | 30911 | 4.5 |
2004 | Aug | 687832 | 655764 | 32068 | 4.7 |
2004 | Sep | 688385 | 655752 | 32633 | 4.7 |
2004 | Oct | 688755 | 656246 | 32509 | 4.7 |
2004 | Nov | 689493 | 657122 | 32371 | 4.7 |
2004 | Dec | 689448 | 656880 | 32568 | 4.7 |
2005 | Jan | 689598 | 657055 | 32543 | 4.7 |
2005 | Feb | 690813 | 657569 | 33244 | 4.8 |
2005 | Mar | 691135 | 657565 | 33570 | 4.9 |
2005 | Apr | 693114 | 659621 | 33493 | 4.8 |
2005 | May | 695049 | 660888 | 34161 | 4.9 |
2005 | Jun | 695417 | 661757 | 33660 | 4.8 |
2005 | Jul | 697483 | 663120 | 34363 | 4.9 |
2005 | Aug | 698285 | 663471 | 34814 | 5.0 |
2005 | Sep | 699294 | 664471 | 34823 | 5.0 |
2005 | Oct | 699448 | 665196 | 34252 | 4.9 |
2005 | Nov | 699321 | 666253 | 33068 | 4.7 |
2005 | Dec | 699935 | 667309 | 32626 | 4.7 |
2006 | Jan | 699413 | 667402 | 32011 | 4.6 |
2006 | Feb | 699223 | 667939 | 31284 | 4.5 |
2006 | Mar | 700154 | 669097 | 31057 | 4.4 |
2006 | Apr | 701401 | 671033 | 30368 | 4.3 |
2006 | May | 702275 | 670270 | 32005 | 4.6 |
2006 | Jun | 703403 | 670381 | 33022 | 4.7 |
2006 | Jul | 703382 | 669903 | 33479 | 4.8 |
2006 | Aug | 705842 | 672053 | 33789 | 4.8 |
2006 | Sep | 705399 | 671861 | 33538 | 4.8 |
2006 | Oct | 705717 | 672098 | 33619 | 4.8 |
2006 | Nov | 706030 | 672711 | 33319 | 4.7 |
2006 | Dec | 706114 | 673649 | 32465 | 4.6 |
2007 | Jan | 705679 | 674057 | 31622 | 4.5 |
2007 | Feb | 704559 | 672358 | 32201 | 4.6 |
2007 | Mar | 704147 | 671842 | 32305 | 4.6 |
2007 | Apr | 703570 | 670657 | 32913 | 4.7 |
2007 | May | 703627 | 670476 | 33151 | 4.7 |
2007 | Jun | 703976 | 671051 | 32925 | 4.7 |
2007 | Jul | 704550 | 670879 | 33671 | 4.8 |
2007 | Aug | 704243 | 670345 | 33898 | 4.8 |
2007 | Sep | 704526 | 670215 | 34311 | 4.9 |
2007 | Oct | 705437 | 671016 | 34421 | 4.9 |
2007 | Nov | 705504 | 671279 | 34225 | 4.9 |
2007 | Dec | 706495 | 671866 | 34629 | 4.9 |
2008 | Jan | 709579 | 674511 | 35068 | 4.9 |
2008 | Feb | 706422 | 672847 | 33575 | 4.8 |
2008 | Mar | 707948 | 672279 | 35669 | 5.0 |
2008 | Apr | 708753 | 675174 | 33579 | 4.7 |
2008 | May | 708936 | 670686 | 38250 | 5.4 |
2008 | Jun | 710175 | 672565 | 37610 | 5.3 |
2008 | Jul | 711959 | 673078 | 38881 | 5.5 |
2008 | Aug | 710970 | 671568 | 39402 | 5.5 |
2008 | Sep | 711686 | 671802 | 39884 | 5.6 |
2008 | Oct | 710939 | 670606 | 40333 | 5.7 |
2008 | Nov | 711854 | 666966 | 44888 | 6.3 |
2008 | Dec | 710741(p) | 660704(p) | 50037(p) | 7.0(p) |
p : Preliminary. |